Valuta
sydkoreansk won (KRW)
sydkoreansk won är valutan i Sydkorea. Symbol ₩, ISO-kod KRW.
Växelkurser i dag
1 KRW i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| KRW → USD | 0,000745 |
| KRW → EUR | 0,000665 |
| KRW → GBP | 0,000563 |
| KRW → JPY | 0,117976 |
| KRW → CNY | 0,004999 |
| KRW → CHF | 0,000619 |
| KRW → CAD | 0,001062 |
| KRW → AUD | 0,001068 |
| KRW → MXN | 0,013643 |
| KRW → TWD | 0,023820 |
| KRW → HKD | 0,005850 |
| KRW → THB | 0,025019 |
| KRW → INR | 0,072170 |
| KRW → BRL | 0,003735 |
| KRW → TRY | 0,036769 |
| KRW → SGD | 0,000955 |
| KRW → AED | 0,002737 |
| KRW → NZD | 0,001328 |
| KRW → SEK | 0,007446 |
Sedlar och mynt
Valörerna för sydkoreansk won och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- ₩50 000 ≈ kr372,31
- ₩10 000 ≈ kr74,46
- ₩5 000 ≈ kr37,23
- ₩1 000 ≈ kr7,45
Mynt
- ₩500 ≈ kr3,72
- ₩100 ≈ kr0,74
- ₩50 ≈ kr0,37
- ₩10 ≈ kr0,07